31 octubre 2009

Clasificatorias Trofeo Illes Balears Optimist 2010

Farragut chico

La meoteorologia decisiva en el Farragut
Enric Pons 3º, Jaume Villalonga 4º y Alicia Gardes 5º son los mejores clasificados tras las dos primeras pruebas del Farragit Chico, que encabeza Juan Cardona del CM Mahón. Las condiciones del viento han sido decisavas en la primera jornada, donde ha habido cambios de viento y de intensidad durante las dos pruebas disputadas.
La clasificación provisional es la siguiente:

1st B ESP-1545 JOAN CARDONA C.M.MAHON 1 1
2nd A ESP-1651 ENRIC NOGUERA SERRA C.M.MOLINAR 8 3
3rd B ESP-1507 ENRIC PONS C.N.VILLACARLOS 3 8
4th C ESP-1371 JAUME VILLALONGA C.N.VILLACARLOS 4 9
5th B ESP-1526 ALICIA GARDES C.N.VILLACARLOS 7 6

14th B ESP-1350 RAMIRO FOGUET C.N.VILLACARLOS 12 13
16th C ESP-1397 SARA FRANCHESQUI C.N.VILLACARLOS 13 17
17th B ESP-1696 OSCAR FUXA C.N.VILLACARLOS 16 16
21st B ESP-1694 ELENA MESTRES C.N.VILLACARLOS 27 18
25th B ESP-1695 PAULA MARI C.N.VILLACARLOS 21 30
34th B ESP-768 VLADIS FEBRER C.N.VILLACARLOS 33 31
35th B ESP-994 ELSA PONS C.N.VILLACARLOS 34 32

En el grupo D, dominio absoluto de nuestras dos representantres, Marithe Sastre y Maria Miquel primera y segunda respectivamente.

27 octubre 2009

Semana del Atlantico Caixanova - Meeting Internacional Pescanova de Optimist


Este fin de semana el RCN Vigo organiza el Meeting Internacional Pescanova para la Clase Optimist, con la participación de nuestro regatista Fernando Villalonga.
En sta sección iremos informando de la evolución de las regatas.